簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀(管比色)依據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測(cè)定時(shí)間 | 15-45分鐘 | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ≤5% |
測(cè)定波長(zhǎng) | 380-800nmnm | 測(cè)定原理 | 快速消解法(實(shí)驗(yàn)室型) |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
顯 示 | 5寸電容彩色液晶觸摸屏 |
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~800nm,±1nm波長(zhǎng) |
光路系統(tǒng) | 光纖分光檢測(cè)系統(tǒng) |
樣本裝置 | 管比色 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 預(yù)置COD高量程,COD低量程, 氨氮、總磷、總氮等多個(gè)水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目,并根據(jù)檢測(cè)需求開(kāi)放設(shè)置程序,并可根據(jù)檢測(cè)需求定制檢測(cè)項(xiàng)目 |
存 儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)500萬(wàn)條檢測(cè)數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看 |
預(yù)存曲線 | 預(yù)存400條標(biāo)準(zhǔn)曲線和4條擬合曲線, 并可自行修訂并保存 |
消 解 | 標(biāo)配消解器,批處理4支(選配12支)樣品 |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能 |
操作界面 | 全中文操作界面 |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí)以上 |
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~800nm,滿足實(shí)驗(yàn)室不同檢測(cè)項(xiàng)目的要求 |
預(yù)制耗材 | 預(yù)制耗材,開(kāi)蓋即用,省卻加試劑環(huán)節(jié),方便快速、省時(shí)省力 |
顯 示 | 采用5寸大屏幕彩色電容觸摸屏,操作舒適、靈敏,顯示效果好,單頁(yè)顯示內(nèi)容豐富 |
數(shù)據(jù)上傳 | 檢測(cè)數(shù)據(jù)可海量?jī)?chǔ)存,也通過(guò)USB口及串口上傳,數(shù)據(jù)保存、處理靈活多樣 |
光路系統(tǒng) | 采用光纖分光系統(tǒng),保證了檢測(cè)精度的準(zhǔn)確性 |
外 觀 | 模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,時(shí)尚美觀、經(jīng)久耐用 |
性?xún)r(jià)比 | 儀器綜合配置豐富,光路及電路部分元器件采購(gòu),同行業(yè)對(duì)比具有很高的性?xún)r(jià)比 |
體 積 | 主機(jī)及消解器體積小,實(shí)驗(yàn)室占用空間小;輕巧便攜,也可作為現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)使用 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃